The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

多种语言人口词典 根据1982年出版的英文第二版翻译

“受抚养者”的版本间的差异

来自Demopædia
跳转至: 导航搜索
(translation revised by Yeun-chung Yu and Xiaochun Qiao)
(translation revised by Yeun-chung Yu and Xiaochun Qiao)
 
第1行: 第1行:
 
<!--'''受抚养者'''-->
 
<!--'''受抚养者'''-->
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te= 劳动人口}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te= 受抚养者}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te= 经济活动人口}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te= معالون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te= سكان أصحاب النشاط الاقتصادي}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=závislý}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=ekonomicky aktivní obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Abhängige(r)}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Erwerbsbevölkerung}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Erhaltene(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=working population}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dependent}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=dependientes}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=población activa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dépendant}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=population active}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=a carico}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=popolazione attiva}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=dipendenti}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te= 被扶養者}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te= 労働人口}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Te=dependentes}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|SubN=2|Te= 経済活動人口}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te= Иждивенцы}}
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Te=população economicamente ativa (PEA)}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te= Экономически активное население}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te= 自我养活者}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Самодеятельное население}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te= غير معالين}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=3|Te= Трудовые ресурсы}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=nezávislý}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=4|Te= Рабочая сила}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Nichterwerbsperson mit eigenem Einkommen}}{{
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=berufsloser Einkommensempfänger}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te= 非劳动人口}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=self-supporting person}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=2|Te= 非经济活动人口}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=independientes}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te= سكان غير العاملين}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=non-dépendant}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te= ذين ليس لهم نشاط اقتصادي}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=persone non a carico}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=ekonomicky neaktivní obyvatelstvo}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te= 自活者}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Nichterwerbsbevölkerung}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Te=não dependentes}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=unoccupied population}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te= Лица с обеспеченным доходом}}
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=población no activa}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te= 有工资收入的人}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=población no económicamente activa}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te= 供养者}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=population non active}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te= سند}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=population inactive}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te= معيل}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=population économiquement inactive}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=popolazione non attiva}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Ernährer(in)}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Erhalter(in)}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te= 非就業人口}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=earner}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te= 非経済活動人口}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Te=população inativa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=sostén}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=população não-ativa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=soutien}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te= Экономически неактивное население}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=fonte di entrata}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te= Несамодеятельное население}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=稼得者}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te= 有收益活动}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te= 生計維持者}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te= 经济活动}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Te=provedor}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te= نشاط مكتسب}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te= Кормильцы}}
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te= نثماط اقتصادي}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=výdělečná činnost}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te= 尚未独立生活的子女}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Auf Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te= طفل المعال}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Erwerbsarbeit}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=závislé děti}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=gainful activity}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=abhängiges Kind}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=economic activity}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=unterhaltsberechtigtes Kind}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=actividad lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=dependent child}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=activité lucrative}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=dependientes}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=attività lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=enfant à charge}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te= 有給の活動}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=bambini a carico}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te= 経済活動}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te= 扶養されている子供}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Te=atividades remuneradas}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Te=crianças dependentes}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=atividade econômica}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Color=yes|Te= Дети-иждивенцы}}
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te= Доходное занятие}}
+
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te= 靠收租或利息收入生活者}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te= 家务劳动 者}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te= 独立生活方法 者}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|SubN=2|Te= 家庭主妇}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te= صاحب الريع}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te= ر ب ات ال بيوت}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te= صاح ب ال دخل}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te= žena v domácnosti}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentiér, rentiérka}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Hausfrau}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Vom eigenen Vermögen lebende Person}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=homemaker}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Rentier}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=housewife}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=amas de casa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=ménagère}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=rentistas}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=casalinghe}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Te=proprietari}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=donne attendenti alle cure domestiche}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Color=yes|Te= 金利生活者}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te= 主婦}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|SubN=2|Te= 資産生活者}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Te=Donas-de-casa}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Te=locatários}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Color=yes|Te= Дом охо зяй ки}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=Рантье}}{{
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|SubN=2|Te= Лица, живущие на д охо ды с  к ап и тала}}
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te= 受抚养 者}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=مع الون}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te= 退休 或领退休金的人}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=závislé osoby}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=م تقا ع د}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Abhängige(r)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=důchodce, důchodkyně}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Erhaltene(r)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Ruhegehaltsempfänger(in)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=dependent}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Pensionist(in)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=a cargo de}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=Rentner(in)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=depende de}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retired person}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te= à la charge de}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=retirados}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Te=a carico}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=jubilados}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Color=yes|Te= 被扶養者}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=pensionados}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Te=dependentes}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=4|Te=pensionistas}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Color=yes|Te= Иждивенцы}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retraité}}{{
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Te=pensionati}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te= 经济活动比}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Color=yes|Te= 退職者}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|SubN=2|Te= 劳动力参加比}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te= 年金生活者}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te= معدل النشاط}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Te=pensionistas}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=ukazatel aktivity}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Color=yes|Te= Пенсионеры}}
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Erwerbsquote}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=activity, ratio}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te= 领取公共补助的人}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=labor force participation ratio}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|SubN=2|Te= 公共福利领取者}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=tasa de actividad}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te= مساعد}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=tasa de participación en la actividad económica}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=sociální důchodce}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=taux d’activité}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Sozialhilfeempfänger(in)}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Te=quoziente di attività}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=person receiving public assistance}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=public welfare recipient}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Color=yes|Te= 経済活動率}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=asistidos}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te= 労働力(参加)率}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=assisté}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Te=taxa de atividade}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Te=persone a carico della pubblica assistenza}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=taxa de participação na força de trabalho}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Color=yes|Te= 生活保護受給者}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Color=yes|Te= Коэффициент эконом ическо й а к т и в но с ти}}|
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|SubN=2|Te= 公共福祉受益者}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Te=pessoas que recebem auxílio público}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=Л и ца полу ч ающи е с редства  к существ о ванию в поряд к е соц и аль но го обеспечения}}
 +
{{NewLineT|S=358|N=8}} {{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=不能就业的人}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=غير الصالح للعمل}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=كهام}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=3|Te=كية}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=nezaměstnatelný}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Arbeitsunfähige(r)}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=unemployable}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=inepto}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=incapacitado}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=inapte}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Te=Inabile al lavoro}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=雇用不適格者}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Te=aposentados por invalidez}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=Не т рудоспособные}}
 +
{{NewLineT|S=358|N=9}} {{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=经济负担比}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=نسبة الإعالة الاقتصادية}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=ukazatel ekonomické závislosti}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=Abhängigenquotient}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=economic dependency ratio}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=relación de dependencia económica}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=rapport de dépendance économique}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=9|Te=indice di dipendenza economica}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=経済的従属比率}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|Te=razão de dependência econômica}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|SubN=2|Te=razão de dependência}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=Коэффициент демографической нагрузк и}}|
 
Lang=zh|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=pt|Lang11=ru}}
 
Lang=zh|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=pt|Lang11=ru}}
  
第117行: 第147行:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|350_1_1_zh_II 劳动人口.ogg|''' 劳动人口'''  
+
|358_1_1_zh_II 受抚养者.ogg|''' 受抚养者'''  
|350_1_2_zh_II 经济 动人口.ogg|''' 经济 动人口'''  
+
|358_2_1_zh_II 自我养 .ogg|''' 自我养 '''  
|350_2_1_zh_II 非劳动 .ogg|''' 非劳动 '''  
+
|358_3_1_zh_II 有工资收入的 人.ogg|''' 有工资收入的 人'''  
|350_2_2_zh_II 非经济 动人口.ogg|''' 非经济 动人口'''  
+
|358_3_2_zh_II 供养者.ogg|'''供养者'''
|350_3_1_zh_II .ogg|''' '''  
+
|358_4_1_zh_II 尚未独立生 的子女.ogg|''' 尚未独立生 的子女'''  
|350_3_2_zh_II 经济 .ogg|''' 经济 '''  
+
|358_5_1_zh_II 靠收租或利息 入生 .ogg|''' 靠收租或利息 入生 '''  
|350_4_1_zh_II 家务劳动 者.ogg|''' 家务劳动 者'''  
+
|358_5_2_zh_II 独立生 方法者.ogg|''' 独立生 方法者'''  
|350_4_2_zh_II 家庭主妇.ogg|''' 家庭主妇'''  
+
|358_6_1_zh_II 退休 或领退休金的人.ogg|''' 退休 或领退休金的人'''  
|350_5_1_zh_II 受抚养 者.ogg|''' 受抚养 者'''  
+
|358_7_1_zh_II 领取公共补助的人.ogg|''' 领取公共补助的人'''  
|350_6_1_zh_II 经济活动比.ogg|''' 经济活动比'''  
+
|358_7_2_zh_II 公共福利领取 者.ogg|''' 公共福利领取 者'''  
|350_6_2_zh_II 劳动力参加 比.ogg|''' 劳动力参加 比'''  
+
|358_8_1_zh_II 不能就业的人.ogg|''' 不能就业的人'''  
 +
|358_9_1_zh_II 经济负担 比.ogg|''' 经济负担 比'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[zh-II:受抚养者]] [[ar-II:معالون]] [[cs-II:závisl é osoby]] [[de-II:Abhängige(r)]] [[en-II:dependent]] [[es-II:a cargo de]] [[fr-II: à la charge de]] [[it-II:a carico]] [[ja-II:被扶養者]] [[pt-II:dependentes]] [[ru-II:Иждивенцы]]  
+
[[zh-II:受抚养者]] [[ar-II:معالون]] [[cs-II:závisl ý]] [[de-II:Abhängige(r)]] [[en-II:dependent]] [[es-II:dependientes]] [[fr-II:dépendant]] [[it-II:a carico]] [[ja-II:被扶養者]] [[pt-II:dependentes]] [[ru-II:Иждивенцы]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>

2010年2月5日 (五) 09:53的最新版本

受抚养者  


非经济活动人口,可以划分为受抚养者1(350-5)和自我养活者2。受抚养者依靠有工资收入的人3供养者3(350-4)和尚未独立生活的子女4。自我养活者有足以维持自己生活的收入,他们有靠收租或利息收入生活者5;或称独立生活方法者5,有退休者或领退休金的人6领取公共补助的人7公共福利领取者7是受抚养者中的特殊一类。没有工作能力的人叫作不能就业的人8。非经济活动人口与经济活动人口之比,叫作经济负担比9

  • 9. 幼年和老年人口对成年人口之比,叫作年龄负担比(age dependency ratio)。


More...