The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

多种语言人口词典 根据1982年出版的英文第二版翻译

“尚未结婚者的比例”的版本间的差异

来自Demopædia
跳转至: 导航搜索
(人口学词典 联合国、国际人口学会编著 杨魁信,1992年 北京)
 
(translation revised by Yeun-chung Yu and Xiaochun Qiao)
 
第1行: 第1行:
 
<!--'''尚未结婚者的比例'''-->
 
<!--'''尚未结婚者的比例'''-->
{{TextTerms|S=521|P=52|
+
{{TextTerms|S=521|P=52|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
[[52#521|521]]-1 {{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=从未结婚者的比例}}
+
{{NewLineT|S=521|N=1}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=عزبة البات ّ ة}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=从未结婚者的比例}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te= ن ها ئ ية}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te= تكرار ال عزبة الباتة}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Häufigkeit der niemals Heiratenden}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te= تكرار العزبة ائن هاية}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Proportion never married}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=podíl trvale svobodných}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Frecuencia de soltería definitiva}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Häufigkeit der niemals Heiratenden}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Proporci ón de la población que no se casó nunca}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=proportion never married}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Lõpliku vallalisusega}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=frecuencia de soltería definitiva}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Fréquence du célibat définitif}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=proporci ón de la población que no se casó nunca}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=生涯未婚率}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=fréquence du célibat définitif}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te= Долей никогда не состоявших в браке}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=frequenza del celibato definitivo}}{{
<br/>[[52#521|521]]-2 {{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=尚未结婚者的比例}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=生涯未婚率}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=تكرار العزبة}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Te=proporção de nunca casados}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Häufigkeit der noch nicht Verheirateten}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Доля никогда не состоявших в браке}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Proportion remaining single}}
+
{{NewLineT|S=521|N=2}} {{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Frecuencia de soltería}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=尚未结婚者的比例}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Vallalisusmääraga}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=تكرار العزبة}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Fr équence du célibat}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=podíl zůstávajících svobodných}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=未婚残存割合}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Häufigkeit der noch nicht Verheirateten}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te= Доле оставшихся одинокими}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=proportion remaining single}}{{
<br/>[[52#521|521]]-3 {{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=初婚概率}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=frecuencia de soltería}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=إحتمال الزواج}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=fr équence du célibat}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Erstheiratswahrscheinlichkeiten}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=frequenza del celibato}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=First marriage probabilities}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=未婚残存割合}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Probabilidades de nupcialidad}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Te=proporção de solteiros}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Tõenäosuste}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Доля оставшихся одинокими}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Quotients de nuptialité}}
+
{{NewLineT|S=521|N=3}} {{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=初婚確率}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=初婚概率}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te= Веро ятност и вступления в первый брак}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=إحتمال الزواج}}{{
<br/>[[52#521|521]]-4 {{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=未婚者比例}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=sňatek, pravděpodobnost uzavření}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te= و  عدد الع ُ ز َّ اب}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Erstheiratswahrscheinlichkeit}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=حص ي ص هم}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=first marriage probability}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Ledigenquote}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=probabilidades de nupcialidad}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Proportion single}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=quotient de nuptialité}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Proporción de solteros}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=quozienti di nuzialità}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Vallaliste osatähtsuse}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=初婚確率}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Proportion des célibataires}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Te=probabilidades de primeiro casamento}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=未婚者割合}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Веро ятност ь вступления в первый брак}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te= Доля одиноких}}
+
{{NewLineT|S=521|N=4}} {{
<br/>[[52#521|521]]-5 {{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=初婚平均年龄}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=未婚者比例}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=عمر المتوسط لدى الزواج ال أ ول}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=عدد العزاب}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=Mean age at first marriage}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=حص ب ص العزاب}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Edad media al contraer el primer matrimonio}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=podíl svobodných}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Keskmise esmasabiellumisvanuse}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Ledigenquote}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te= Âge moyen au premier mariage}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=proportion single}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te= 初婚年齢の平均値}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=proporción de solteros}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te= Средний возраст вступления в первый брак}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=proportion des célibataires}}{{
<br/>[[52#521|521]]-6 {{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Te= 初婚中位年龄}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=proporzione di celibi}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=و العمر الوسيط للزواج الأول}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=未婚者割合}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Durchschnittliche Erstheiratsalter}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Te=proporção de solteiros}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Medianwert des Erstheiratsalters}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Доля одиноких}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=Median age at first marriage}}
+
{{NewLineT|S=521|N=5}} {{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=Edad mediana al contraer el primer matrimonio}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=初婚平均年龄}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=6|Te=Esmasabiellumise mediaanvanuse}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=عمر المتوسط لدى الزواج ال ا ول}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te= Âge médian au premier mariage}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=průměrný věk při prvním sňatku}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te= 初婚年齢の中位値}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=durchschnittlicher Erstheiratsalter}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te= Медианный возраст вступления в первый брак}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=mean age at first marriage}}{{
<br/>[[52#521|521]]-7 {{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Te= 初婚众数年龄}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=edad media al contraer el primer matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te= و العمر المنوالي للزواج الأول}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te= âge moyen au premier mariage}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Häufigste Erstheiratsalter}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Te=età media al primo matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=Modal age at first marriage}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Color=yes|Te= 初婚年齢の平均値}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=Edad modal al contraer el primer matrimonio}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Te=idade média ao primeiro casamento}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=7|Te=Esmasabiellumise moodvanuse}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Color=yes|Te= Средний возраст вступления в первый брак}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te= Âge modal au premier mariage}}
+
{{NewLineT|S=521|N=6}} {{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te= 初婚年齢の最頻値}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te= 初婚年龄中位数}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te= Модальный  возраст вступления в первый брак}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te= عمر الوسيط للزواج الأول}}{{
<br/>[[52#521|521]]-8 {{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Te= 单身法平均婚龄}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=mediánový věk při prvním sňatku}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Abgeleitetes Durchschnittsalter bei der Erstheirat}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Medianwert des Erstheiratsalters}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=8|Te=Vallaliste keskmise abiellumisvanuse}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=median age at first marriage}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te= 静態平均初婚年齢}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=edad mediana al contraer el primer matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Ус л ов ный  средний воз раст вступления в брак}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=âge médian au premier mariage}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Te=età mediana al primo matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=初婚年齢の中位値}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Te=idade mediana ao primeiro casamento}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=Медианный возраст вступления в первый брак}}
 +
{{NewLineT|S=521|N=7}} {{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te= 初婚年龄众数}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te= عمر المنوالي للزواج الأول}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=modální věk při prvním sňatku}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=häufigste(r,s) Erstheiratsalter}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=modal age at first marriage}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=edad modal al contraer el primer matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=âge modal au premier mariage}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Te=l’età modale al primo matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Color=yes|Te= 初婚年齢の最頻値}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Te=idade modal ao primeiro casamento}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Color=yes|Te= Мода л ь ный  воз раст вступления в первый брак}}
 +
{{NewLineT|S=521|N=8}} {{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=单身法平均结婚年龄}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=abgeleitetes Durchschnittsalter bei der Erstheirat}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=singulate mean age at marriage}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=静態平均初婚年齢}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=Условный средний возраст вступления в первый брак}}|
 +
Lang=zh|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=pt|Lang11=ru}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-zh}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|521_1_1_zh_II 从未结婚者的比例.ogg|'''从未结婚者的比例'''
 +
|521_2_1_zh_II 尚未结婚者的比例.ogg|'''尚未结婚者的比例'''
 +
|521_3_1_zh_II 初婚概率.ogg|'''初婚概率'''
 +
|521_4_1_zh_II 未婚者比例.ogg|'''未婚者比例'''
 +
|521_5_1_zh_II 初婚平均年龄.ogg|'''初婚平均年龄'''
 +
|521_6_1_zh_II 初婚年龄中位数.ogg|'''初婚年龄中位数'''
 +
|521_7_1_zh_II 初婚年龄众数.ogg|'''初婚年龄众数'''
 +
|521_8_1_zh_II 单身法平均结婚年龄.ogg|'''单身法平均结婚年龄'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[zh-II:尚未结婚者的比例]] [[ar-II:تكرار العزبة]] [[de-II:Häufigkeit der noch nicht Verheirateten]] [[en-II:Proportion remaining single]] [[es-II:Frecuencia de soltería]] [[et-II:Vallalisusmääraga]] [[fr-II:Fréquence du célibat]] [[ja-II:未婚残存割合]] [[ru-II:Дол е оставшихся одинокими]]  
+
[[zh-II:尚未结婚者的比例]] [[ar-II:تكرار العزبة]] [[cs-II:podíl zůstávajících svobodných]] [[de-II:Häufigkeit der noch nicht Verheirateten]] [[en-II:proportion remaining single]] [[es-II:frecuencia de soltería]] [[fr-II:fréquence du célibat]] [[it-II:frequenza del celibato]] [[ja-II:未婚残存割合]] [[pt-II:proporção de solteiros]] [[ru-II:Дол я оставшихся одинокими]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category: 长期的 多语 人口辞典> 第二版]]
+
[[Category: 人口 辞典 第二版 术语]]
 +
[[Category:结婚]]
 +
[[Category:52]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

2010年1月8日 (五) 19:15的最新版本

尚未结婚者的比例  


某一代男子或女子的结婚普遍程度可用从未结婚者的比例1来计量。这通常相当于50岁尚未结婚者的比例2,因为50岁以后初婚的就很少了。同批人中每个年龄的未婚比例可以根据初婚概率3计算,即确切年龄x岁的未婚者中将在确切年龄x+1岁前结婚的比例(假定无人死亡)。不过,在实际工作中,未婚者比例通常是普查资料中各该年龄同批人中未婚者比例4。当初婚资料可按夫妇的年龄进行分组时,便可计算出初婚平均年龄5初婚年龄中位数6初婚年龄众数7。在缺少结婚年龄的资料时,常常可以根据普查资料中分年龄的未婚比例,计算出单身法平均结婚年龄8
More...