The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience
多语言人口学词典 统一的第二版 中文卷
初婚概率
来自Demopædia
翻译 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
节号 | 中文 521 |
阿拉伯文 521 |
捷克语 521 |
德语 521 |
英语 521 |
西班牙语 521 |
法语 521 |
意大利语 521 |
日语 521 |
葡萄牙语 521 |
俄语 521 |
521-1 | 从未结婚者的比例 | تكرار العزبة الباتة—تكرار العزبة ائنهاية | podíl trvale svobodných | Häufigkeit der niemals Heiratenden | proportion never married | frecuencia de soltería definitiva —proporción de la población que no se casó nunca |
fréquence du célibat définitif | frequenza del celibato definitivo | 生涯未婚率 | proporção de nunca casados | Доля никогда не состоявших в браке |
521-2 | 尚未结婚者的比例 | تكرار العزبة | podíl zůstávajících svobodných | Häufigkeit der noch nicht Verheirateten | proportion remaining single | frecuencia de soltería | fréquence du célibat | frequenza del celibato | 未婚残存割合 | proporção de solteiros | Доля оставшихся одинокими |
521-3 | 初婚概率 | إحتمال الزواج | sňatek, pravděpodobnost uzavření | Erstheiratswahrscheinlichkeit | first marriage probability | probabilidades de nupcialidad | quotient de nuptialité | quozienti di nuzialità | 初婚確率 | probabilidades de primeiro casamento | Вероятность вступления в первый брак |
521-4 | 未婚者比例 | عدد العزاب—حصبص العزاب | podíl svobodných | Ledigenquote | proportion single | proporción de solteros | proportion des célibataires | proporzione di celibi | 未婚者割合 | proporção de solteiros | Доля одиноких |
521-5 | 初婚平均年龄 | عمر المتوسط لدى الزواج الاول | průměrný věk při prvním sňatku | durchschnittlicher Erstheiratsalter | mean age at first marriage | edad media al contraer el primer matrimonio | âge moyen au premier mariage | età media al primo matrimonio | 初婚年齢の平均値 | idade média ao primeiro casamento | Средний возраст вступления в первый брак |
521-6 | 初婚年龄中位数 | عمر الوسيط للزواج الأول | mediánový věk při prvním sňatku | Medianwert des Erstheiratsalters | median age at first marriage | edad mediana al contraer el primer matrimonio | âge médian au premier mariage | età mediana al primo matrimonio | 初婚年齢の中位値 | idade mediana ao primeiro casamento | Медианный возраст вступления в первый брак |
521-7 | 初婚年龄众数 | عمر المنوالي للزواج الأول | modální věk při prvním sňatku | häufigste(r,s) Erstheiratsalter | modal age at first marriage | edad modal al contraer el primer matrimonio | âge modal au premier mariage | l’età modale al primo matrimonio | 初婚年齢の最頻値 | idade modal ao primeiro casamento | Модальный возраст вступления в первый брак |
521-8 | 单身法平均结婚年龄 | abgeleitetes Durchschnittsalter bei der Erstheirat | singulate mean age at marriage | 静態平均初婚年齢 | Условный средний возраст вступления в первый брак |
某一代男子或女子的结婚普遍程度可用从未结婚者的比例1来计量。这通常相当于50岁尚未结婚者的比例2,因为50岁以后初婚的就很少了。同批人中每个年龄的未婚比例可以根据初婚概率3计算,即确切年龄x岁的未婚者中将在确切年龄x+1岁前结婚的比例(假定无人死亡)。不过,在实际工作中,未婚者比例通常是普查资料中各该年龄同批人中未婚者比例4。当初婚资料可按夫妇的年龄进行分组时,便可计算出初婚平均年龄5,初婚年龄中位数6和初婚年龄众数7。在缺少结婚年龄的资料时,常常可以根据普查资料中分年龄的未婚比例,计算出单身法平均结婚年龄8。
More...