The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience
多语言人口学词典 统一的第二版 中文卷
纵向迁移分析
来自Demopædia
| 翻译 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 节号 | 中文 817 |
阿拉伯文 817 |
捷克语 817 |
德语 817 |
英语 817 |
西班牙语 817 |
法语 817 |
意大利语 817 |
日语 817 |
葡萄牙语 817 |
俄语 817 |
| 817-1 | 纵向迁移分析 | تحليل طولاني للهجرات | migrace, longitudinální (generační) analýza | Längsschnittanalyse der Wanderungen | longitudinal migration analysis | análisis longitudinal de la migración | analyse longitudinale des migrations | analisi longitudinale delle migrazioni | 縦断的(コウホート)移動分析 | Análise longitudinal da migração | Лонгитюдный анализ миграции |
| 817-2 | 第一次迁移概率 | إحتمال الهجرة الأولى | pravděpodobnost první migrace | Erstwanderungswahrscheinlich- keit —Wahrscheinlichkeit zum ersten Male zu wandern |
first migration probability | probabilidad de la primera migración | quotient de première migration | quozienti di prima migrazione | 第一順位移動確率 | probabilidade da primeira migração | Вероятность мигрировать в первый раз |
| 817-3 | 非迁移者 | مقيمون | dosud nemigrujíeích osob | Nicht-Wanderer —Seßhafte(r) |
non-migrant | fracción de no migrantes | sédentaire | parte dei sedentari | 移動未経験者 | não-migrantes | Никогда немигрировавший индивидуум |
| 817-4 | 非迁移表 | جدول الإقامة | migrační tabulky prvního pořadí | Seßhaftentafel | non-migrant table | tabla de no migrantes | table de sédentarité | tavola di sedentarietà | 移動未経験者表 | tábua de não-migrantes | Неподвижность |
| 817-5 | 非迁移尚存表 | جدول تعمير المقيمين | Abgangsordnung der Nicht-Wanderer | survivirship schedule of non-migrants | tabla de mortalidad de los no migrantes | table de survie des sédentaires | tavola di sopravvivenza dei sedentari | 移動未経験者生残スケジュール表 | tábua de sobrevivência de não-migrantes | Функции дожития с двойным выбытием для немигрировавших индивидов | |
| 817-6 | 按移动次序分的迁移概率 | إحتمال الهجرة حسب المرتبة | pravděpodobnost migrace podle pořadí | ordnungsspezifische Wanderungswahrscheinlichkeit | migration probability by order of move | probabilidades de migración según orden del movimiento | quotient de migration par rang | quozienti di migrazione per ordine | 移動順位別移動確率 | probabilidades de migração por ordem de deslocamento | Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения |
| 817-7 | 所有次序的迁移率 | معدلات الهجرة بجميع المراتب | míra migrace všech pořadí | Wanderungsziffer über alle Ordnungsnummern | all orders migration rate | tasas de migración de todos los órdenes | taux de migration de tous rangs | tassi migratori di tutti gli ordini | 全移動順位移動率 | taxas de migração de todas as ordens | Коэффициент миграций всех очередностей |
| 817-8 | 平均移动次数 | عدد الهجرات المتوسط | průměrný počet migračních pohybů | durchschnittliche Anzahl der Wanderungen | mean number of moves | número medio de migraciones | nombre moyen de migrations | numero medio di migrazioni | 平均移動回数 | número médio de deslocamentos | Среднее число перемещений |
| 817-9 | 所有次序迁移表 | جدول الهجرات بجميع المراتب | migrační tabulky všech pořadí | all orders migration table | tabla de migración de todos los órdenes | table de migration de tous rangs | tavola di migrazione di tutti gli ordini | 全順位移動表 | tábua de migração de todas as ordens | Таблица миграций всех очередностей | |
纵向迁移分析1需要有个人在不同时间的连续移动的资料,这种资料一般只能来自人口登记(213-1)或回顾调查(203-8)。从这类资料可以得出几种精细的迁移指标,如第一次迁移概率2,其定义是x岁非迁移者3在达到x+n岁之前进行第一次迁移的概率。这些概率可以用来计算非迁移表4。当该表与生命表(432-3)结合时将产生双衰减非迁移尚存表5。同样,可以计算按移动次序分的迁移概率6,还可计算某一次序的迁移者在某一确定迁移的时间间隔内没有再移动的比例。所有次序的迁移率7是某一同批人一年中所有次序的移动与同批人(116-2)该年的平均人口规模之比。将同批人的这种率累积到某一日期为止,则得到在没有死亡情况下的平均移动次数8的估算数。可以把尚存率与分年龄的所有次序迁移表9结合起来,以估算某年龄的一个人在一般死亡水平下剩余移动次数的平均数。
More...


